Guida alle taglie bambino
Guida alle taglie bambini
Consulta la tabella per scegliere la taglia più adatta. Tutte le misure sono espresse in centimetri.
| TAGLIA | ALTEZZA | TORACE | VITA | BACINO | INSEAM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 92/98 | 52 cm | 50 cm | 56 cm | 38 cm |
| 3 | 98/104 | 54 cm | 52 cm | 58 cm | 42 cm |
| 4 | 104/110 | 56 cm | 54 cm | 60 cm | 46 cm |
| 5 | 110/116 | 59 cm | 55 cm | 62 cm | 50 cm |
| 6 | 116/120 | 62 cm | 56 cm | 64 cm | 53 cm |
| 8 | 120/128 | 66 cm | 58 cm | 68 cm | 58 cm |
| 10 | 128/140 | 72 cm | 62 cm | 72 cm | 64 cm |
| 12 | 140/152 | 78 cm | 66 cm | 78 cm | 70 cm |
| 14 | 152/164 | 84 cm | 70 cm | 84 cm | 76 cm |
| 16 | 164/172 | 90 cm | 74 cm | 90 cm | 80 cm |
Se il bambino è tra due taglie, consigliamo di scegliere la taglia superiore per una vestibilità più comoda.